 
		Cloud-Migration-Service für Unternehmen
Maximale Effizienz für Ihre Cloud-Migration
Stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre IT-Workloads sicher und effizient in die Cloud zu migrieren? Eine erfolgreiche Migration erfordert mehr als nur Technologie – sie braucht eine durchdachte Strategie, die perfekt zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.
Mit unserem Cloud-Migration-Service erhalten Sie eine maßgeschneiderte Lösung, die auf Ihren individuellen Bedürfnissen basiert. Dabei setzen wir auf Best Practices, Automatisierung und eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Team, um eine nachhaltige, skalierbare und wirtschaftlich sinnvolle Cloud-Architektur zu schaffen.
Care Paket
Ein vollständiger Cloud-Migration-Service bezieht sich nicht nur auf den Umzug. Wir beraten Sie umfassend und helfen Ihnen beim Betrieb und der Wartung der Plattform, bis Sie sich damit sicher fühlen.
Landing Zones
Wir bauen für Sie auf Wunsch auch eine komplette Governance- und Management-Plattform, die die Arbeit in der Cloud einfacher und effizienter macht.
Hilfe im Notfall
Sie haben selbst den Anfang gemacht und stehen nun vor Problemen? Wir kommen Ihnen auch gerne zu Hilfe und bringen das Projekt wieder auf Schiene.
Full Service
Unsere Leistung beinhaltet auch einen 3-Tage-Hackathon zum Thema Migration und Workshops zu verschiedenen Phasen des Umzugs.
Unsere Partnerschaft mit Cloud Providern
Was ist ein Cloud-Migration-Service?
Cloud-Migration bezeichnet den Prozess, bei dem Daten, Workloads oder IT-Systeme von lokalen Rechenzentren (On-Premises) oder einer bestehenden Cloud-Umgebung in eine neue Cloud-Infrastruktur umgezogen werden.
Bei einem Cloud-Migration-Service übernimmt ein IT-Dienstleister wie MaibornWolff die Migration von Workloads aus lokalen Umgebungen in die Cloud. Dabei wird – je nach Art des Workloads – zwischen unterschiedlichen Arten der Migration unterschieden (5R):
- 
					Rehost: Die Workloads werden eins zu eins in die Cloud migriert (Lift & Shift).
- 
					Rearchitect: Die zu migrierenden Workloads werden auf neue Architekturmethoden migriert und in der Cloud deployed (Cloud Native).
- 
					Refactor: Modernisierung der Workloads vor der Migration in die Cloud.
- 
					Re-Plattform: Die Workloads werden auf einer neuen Plattform in der Cloud gehostet, wie bspw. auf Kubernetes statt auf VMs.
- 
					Rebuild: Die Workloads werden komplett neu entwickelt und in der Cloud gehostet.
Mit unserem individuell abgestimmten Cloud-Migration-Service holen Sie sich genau das Know-how ins Unternehmen, das Sie brauchen – von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Betriebsaufnahme bis hin zur kontinuierlichen Optimierung Ihrer Cloud-Umgebung.
Der Cloud-Migration-Service von MaibornWolff – Ihre Vorteile
Mit einem Cloud-Migration-Service ziehen Sie Ihre Workloads, Anwendungen und Plattformen effizient und lückenlos in die Cloud um. Die moderne Umgebung sorgt dafür, dass Sie weniger Betriebsaufwand haben und flexibel sowie konkurrenzfähig bleiben. Zudem bietet eine Cloud potenziell unbegrenzte Ressourcen – für Sie heißt das, dass Sie deutlich schneller skalieren können.
- 
					Nahtlose Migration - Wir migrieren Ihre Workloads effizient und ohne Unterbrechung in die optimale Cloud-Umgebung.
- 
					Maximale Skalierbarkeit - Mit Cloud-Technologien stehen Ihnen unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung – für maximale Agilität und Wettbewerbsfähigkeit.
- 
					Zertifizierte Cloud-Expertise - Unsere Spezialist:innen bringen fundiertes Know-how aus zahlreichen Cloud-Migrationsprojekten mit.
- 
					Ganzheitlicher Support - Nach der Migration lassen wir Sie nicht allein – wir betreiben die Plattform mit Ihnen gemeinsam und optimieren Ihre Cloud kontinuierlich.
- 
					Effizientes Cloud-Management - Mit maßgeschneiderten Governance- und Management-Plattformen behalten Sie volle Kontrolle über Ihre Cloud-Infrastruktur.
Sie möchten Ihre Skalierbarkeit, Flexibilität und Datensicherheit zukunftfit machen? Vereinbaren Sie noch heute Ihren unverbindlichen Beratungstermin!
 
		Durch ein belastbares Nutzungskonzept und Datenmodell, konnten wir von Anfang an mit hoher Geschwindigkeit entwickeln. Häufige Benutzertests machten die Abstimmung effizienter. Ich hätte nie gedacht, dass wir das Feature-Set in der kurzen Zeit veröffentlichen.
Unsere Referenzen & Projekte
Eine Referenz sagt mehr als 1.000 Worte. Zum Glück haben wir davon Dutzende. Klicken Sie sich durch eine Auswahl unserer spannendsten Projekte und überzeugen Sie sich selbst!
- 
						 TK Elevator: Health Check Connectivity für das IoT Gateway von AufzügenZur TKE Referenz TK Elevator: Health Check Connectivity für das IoT Gateway von AufzügenZur TKE ReferenzDas IoT-Gateway ist Dreh- und Angelpunkt für die zunehmende Digitalisierung der Aufzüge. Binnen 6 Wochen haben wir Qualität der Software, der Hardware und des Betriebs auf Herz und Nieren geprüft. TK Elevator: Health Check Connectivity für das IoT Gateway von AufzügenZur TKE ReferenzIoT-Gatewayverbindet Aufzug mit IoT-Plattform Codeanalysenund 22 Interviews & Workshops Optimierungder Konnektivität der Gateways 
- 
						 inCTRL Solutions: Modernisierung der IoT-Plattform für WasseraufbereitungsanlagenZur inCTRL Referenz inCTRL Solutions: Modernisierung der IoT-Plattform für WasseraufbereitungsanlagenZur inCTRL ReferenzWir versetzen die IoT-Plattform opsCTRL in einen Zustand guter Resilienz, Wartbarkeit und Weiterentwicklungsfähigkeit. Neue Funktionen können schneller in die Produkte integriert werden. inCTRL Solutions: Modernisierung der IoT-Plattform für WasseraufbereitungsanlagenZur inCTRL ReferenzSanierungder IoT-Plattform Wartung & neue Featuresgehen Hand in Hand Code schnell änderndank CI/CD Pipelines 
- 
						 TÜV NORD: IT-System für SchadengutachtenZur TÜV Nord Referenz TÜV NORD: IT-System für SchadengutachtenZur TÜV Nord ReferenzMit dem cloudbasierten System können die TÜV NORD Sachverständigen Schadengutachten und Fahrzeugbewertungen effizient erstellen und abrechnen. Autohäuser können nach der Schadenkalkulation Ersatzteile direkt bestellen, was die Reparaturzeit um mindestens 2 Werktage verkürzt. TÜV NORD: IT-System für SchadengutachtenZur TÜV Nord ReferenzSeit August 2023im Produktivbetrieb 2 TageZeitersparnis für Autowerkstätten Betrieb des Systemsund der virtuellen Infrastruktur
- 
						 Forschung: KI gestützte Robotik für Mitarbeitende mit physischen EinschränkungenZur Robotik Referenz Forschung: KI gestützte Robotik für Mitarbeitende mit physischen EinschränkungenZur Robotik ReferenzMit dem demografischen Wandel benötigen Mitarbeitende mit körperlichen Einschränkungen bessere Unterstützung, um produktiv zu bleiben. Assistenzroboter können helfen, sind aber nicht flexibel genug. Das Forschungsprojekt KiRo4LeMi hat zum Ziel, KI einzusetzen, um Roboter dynamisch an individuelle Leistungsänderungen anzupassen. Durch digitale Modelle und „Living Personas“ optimiert die KI den Roboterbetrieb in Echtzeit. Forschung: KI gestützte Robotik für Mitarbeitende mit physischen EinschränkungenZur Robotik Referenz3 jährigesForschungsprojekt, gefördert durch bayerisches Wirtschaftsministerium Design des RobotersMehr Individualität dank KI Digitaler Zwillinghilft, um im Betrieb schnell reagieren zu können 
- 
						 MAN: Effiziente Bedrohungsanalyse für SteuergeräteZur MAN Referenz MAN: Effiziente Bedrohungsanalyse für SteuergeräteZur MAN ReferenzMit der Digitalisierung steigen die Cyberrisiken – besonders für MANs neues Steuergerät CM4. Unsere Expert:innen nutzen die 4×6 Methodik und ThreatSea, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und gezielte Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Erfahren Sie, wie MAN mit intelligenter Risikoanalyse die Sicherheit seiner Fahrzeuge stärkt. MAN: Effiziente Bedrohungsanalyse für SteuergeräteZur MAN Referenz7 MonateProjektdauer Über 20 WorkshopsBedrohungsanalysen Über 500potenzielle Risiken evaluiert 
- 
						 Siemens: AI Demand Prediction Plattform für die industrielle ProduktionsplanungZur Siemens Referenz Siemens: AI Demand Prediction Plattform für die industrielle ProduktionsplanungZur Siemens ReferenzMit der AI Demand Prediction Plattform schaut Siemens in die Zukunft. Dank Machine Learning und AutoML lassen sich für über 100 Produkte präzise Nachfragevorhersagen erstellen und die Produktion besser planen. Als Proof of Concept gestartet, entwickelte sich die Plattform schnell zu einem produktiv nutzbaren System. Die Self-Service-Web-Applikation wird bald in weiteren Werken eingesetzt. Siemens: AI Demand Prediction Plattform für die industrielle ProduktionsplanungZur Siemens ReferenzProjektdauerSeit Februar 2022 Proof of Conceptin wenigen Wochen Zeitserien-Vorhersagefür 100 verschiedene Produkte 
- 
						 TÜV NORD GPT: Entwicklung der KI-AssistenzZur TÜV NORD Referenz TÜV NORD GPT: Entwicklung der KI-AssistenzZur TÜV NORD ReferenzSchneller relevante Informationen finden, indem Sie mit Dokumenten chatten? Das geht! Die TÜV NORD GROUP setzt GPT-Technologie in der sicheren Microsoft Azure Cloud ein. Mit dem Ziel, das Wissens-Management und die Effizienz zu optimieren. Das System ermöglicht neue Nutzungsmöglichkeiten im Prüfkonzern und wird sicher betrieben. Erfahren Sie jetzt mehr über das innovative KI-Assistenzsystem. TÜV NORD GPT: Entwicklung der KI-AssistenzZur TÜV NORD ReferenzProjektdauerseit September 2023 33.000GPT-Anfragen im ersten Monat ChatGPT Modell 4in der europäischen Microsoft Azure Cloud 
- 
						 Schöck Bauteile: Verbesserung des AnforderungsprozessesZur Schöck Bauteile Referenz Schöck Bauteile: Verbesserung des AnforderungsprozessesZur Schöck Bauteile ReferenzGemeinsam mit MaibornWolff optimierte der Spezialist aus der Bauwirtschaft das Anforderungsmanagement seiner Bemessungssoftware Scalix. Dank des Digital Design Ansatzes wurden die fachlichen Anforderungen neu spezifiziert und die Software nutzerzentriert weiterentwickelt. Ziel ist es, die Zufriedenheit der User kontinuierlich zu steigern und interne sowie externe Interessen zu integrieren. Lesen Sie jetzt mehr über die Methodik und Ergebnisse! Schöck Bauteile: Verbesserung des AnforderungsprozessesZur Schöck Bauteile ReferenzProjektdauerseit 2022 Teamgröße2-3 Digital Designer:innen In 2024Scalix ersetzt alte Software
- 
						 VW: Digitalisierung von Produktionskennzahlen mit der App iProcessZur VW Referenz VW: Digitalisierung von Produktionskennzahlen mit der App iProcessZur VW ReferenzWeniger Papier, mehr Effizienz: Volkswagen ersetzt analoge Prozesse durch die iProcess-App. Cloud-native Technologien und Digital Design ermöglichen eine intuitive Erfassung und Analyse von Produktionskennzahlen. Das steigert Transparenz, Overall Equipment Effectiveness und ebnet dem Automobilkonzern den Weg für Predictive Maintenance. VW: Digitalisierung von Produktionskennzahlen mit der App iProcessZur VW ReferenzProjektdauerSeit Januar 2021 Teamgröße5 bis 10 Personen Schnelle App-Entwicklungdank Digital Design 
- 
						 digikoo GmbH: Apple Vision Pro für StadtplanerZur digikoo Referenz digikoo GmbH: Apple Vision Pro für StadtplanerZur digikoo ReferenzStädte smarter planen: Gemeinsam mit der TUM entwickelten wir das 3Digipad für Apple Vision Pro. Es visualisiert komplexe Energiedaten in 3D und macht Szenarien intuitiv greifbar. Dynamische Gebäudedaten und KPIs unterstützen Stadtplaner bei nachhaltigen Entscheidungen. digikoo GmbH: Apple Vision Pro für StadtplanerZur digikoo Referenz4 MonateProjektdauer 3D-Karte mit KPIsGebäudedaten dynamisch darstellenEnergiedatenImmersive Visualisierung
- 
						 Miele Hausgeräte sind weltweit vernetztZur Miele Referenz Miele Hausgeräte sind weltweit vernetztZur Miele ReferenzWie werden Haushaltsgeräte smart? Miele setzt auf eine IoT-Plattform, die wir maßgeblich mitentwickelt haben. Containerbasierte Architektur sorgt für stabile Kommunikation, DevOps für kontinuierliche Verbesserung – damit smarte Geräte in Millionen Haushalten weltweit stehen. Miele Hausgeräte sind weltweit vernetztZur Miele ReferenzProjektdauerseit 2016 Erfolgsfaktoren:hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit IoT-Plattformmit containerbasierter Architektur 
- 
						 BMW Group: Ablösung eines produktionskritischen AltsystemsZur BMW Group Referenz BMW Group: Ablösung eines produktionskritischen AltsystemsZur BMW Group Referenz20 Jahre altes System, neue digitale Zukunft. Schrittweise migrierten wir eine Produktionssoftware auf eine flexible Architektur. Nach zwei Jahren liefen zentrale Werke auf der neuen Lösung – stabil, ausfallsicher und bereit für die Herausforderungen von morgen. BMW Group: Ablösung eines produktionskritischen AltsystemsZur BMW Group ReferenzProjektdauerMitte 2018 bis Anfang 2024 Teamgröße25 Mitarbeitende Legacy-Systemabgelöst nach 20 Jahren 
- 
						 Mixed Reality: Mit einem realen Auto in virtueller Welt fahrenZur BMW Referenz Mixed Reality: Mit einem realen Auto in virtueller Welt fahrenZur BMW ReferenzVirtuelles Racing im echten Auto? MaibornWolff machte es für den BMW M möglich. Innerhalb von drei Monaten entwickelten wir mit Unreal Engine 4 einen Prototyp, der Fahrzeugsignale hochperformant verarbeitet und ein immersives Fahrerlebnis ohne Motion Sickness schafft. Das Cockpit bleibt real, die Umgebung wird zur Rennstrecke. Mixed Reality: Mit einem realen Auto in virtueller Welt fahrenZur BMW Referenz<3 Monatevon der Vision zum Prototyp 3D-Anwendungenin Echtzeit TeamUnreal-Entwicklung, XR Technologie, Game Design, Smart Devices, 3D-Content 
- 
						 KUKA: Weboberfläche für ein neues Human Machine InterfaceZur KUKA Referenz KUKA: Weboberfläche für ein neues Human Machine InterfaceZur KUKA ReferenzRobotik neu gedacht: KUKA entwickelt mit uns iiQKA.OS – ein Betriebssystem mit intuitivem Web-HMI. Durch Webtechnologien und Scrum-Methoden ermöglichen wir flexible Anpassungen und eine einfache Steuerung. Offene Zusammenarbeit macht die Robotik zugänglicher als je zuvor. KUKA: Weboberfläche für ein neues Human Machine InterfaceZur KUKA ReferenzZielAblösen der aktuellen Steuerungssoftware iiQKA.OSSchnelle und intuitive Entwicklung > 11.000 StundenProjektarbeit 
- 
						 STIHL: Mähroboter iMOW per App steuernZur STIHL Referenz STIHL: Mähroboter iMOW per App steuernZur STIHL ReferenzMähroboter neu definiert: Der iMOW von STIHL macht Rasenpflege smarter. Unsere Software-Expertise kombiniert mit STIHLs Hardware-Know-how sorgt für eine intuitive App-Steuerung. Das Ergebnis? Ein vernetztes Gerät, das die Gartenarbeit erleichtert – einfach, effizient, innovativ. STIHL: Mähroboter iMOW per App steuernZur STIHL ReferenzProjektdauerseit August 2020 Mährobotervia App steuern Prozessoptimierungbeim Kunden 
- 
						 ifm services: Fernwartung von Anlagen und MaschinenZur ifm services Referenz ifm services: Fernwartung von Anlagen und MaschinenZur ifm services ReferenzWartung, überall und jederzeit – mit ifm services entwickelten wir eine Remote Access Lösung für industrielle Anlagen. Ein kleines, agiles Team schuf eine Full Stack Cloud-Applikation, die intuitive Bedienung und sichere Anbindung vereint. Auf der HMI 2024 feierte das Produkt Premiere. ifm services: Fernwartung von Anlagen und MaschinenZur ifm services ReferenzProjektdauerSeit März 2023 Remote Accessin Plattform integriert Team5 Entwickler 
- 
						 DER Touristik Online: Aufbau und Migration einer multi-mandantenfähigen ReisebuchungsplattformZur DER Touristik Referenz DER Touristik Online: Aufbau und Migration einer multi-mandantenfähigen ReisebuchungsplattformZur DER Touristik ReferenzVerschiedene Marken, eine Plattform: DER Touristik führt mehrere eigenständige Websites zusammen. Wir begleiten die Migration in die AWS Cloud mit Digital Design, Microservices und Testing. Performance, SEO und UX stehen dabei im Fokus – für ein nahtloses digitales Reiseerlebnis. DER Touristik Online: Aufbau und Migration einer multi-mandantenfähigen ReisebuchungsplattformZur DER Touristik ReferenzEinheitliche PlattformMulti-Mandanten-ReiseportalQualitätssicherungEnd-2-End-TestautomatisierungCloud-TransformationMigration zu AWS-Cloud
- 
						 MAN: Secure Software Development Life CycleMehr erfahren MAN: Secure Software Development Life CycleMehr erfahrenLKWs sind vernetzt – und damit leider auch Angriffsziele. MAN setzt mit SSDLC auf Security by Design und integriert höchste Sicherheitsstandards direkt in die Entwicklung. Gemeinsam mit 22 Teams etablierten wir Sicherheitsmaßnahmen, die über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. MAN: Secure Software Development Life CycleMehr erfahren22 MonateProjektdauer UNECE R155erfolgreich integriertMethodenSecurity Champions, DevSecOps, OWASP SAMM 
- 
						 Bayernwerk: Wissensmanagement über TeamsZur Bayernwerk Referenz Bayernwerk: Wissensmanagement über TeamsZur Bayernwerk ReferenzErfahrung darf nicht verloren gehen – Bayernwerk digitalisiert das Wissen langjähriger Mitarbeitender. MaibornWolff konzipierte eine intuitive MS-Teams-App mit klarer UX/UI. Enge Zusammenarbeit, gelebte Scrum-Werte und nutzerzentrierte Entwicklung machen die App zum Erfolg. Austausch fördern, Abläufe optimieren – so funktioniert Wissenstransfer heute. Bayernwerk: Wissensmanagement über TeamsZur Bayernwerk Referenz6 MonateProjektdauer Ziel:Implizites Wissen identifizieren Anforderungen:ein nutzerzentriertes, intuitives und übersichtliches UX/UI-Design 
- 
						 Es geht LOS: Bau einer Cloud-basierten Low-Code ApplikationZur Es geht LOS Referenz Es geht LOS: Bau einer Cloud-basierten Low-Code ApplikationZur Es geht LOS ReferenzDemokratie trifft Digitalisierung: Für „Es geht LOS!“ entwickelten wir in fünf Wochen eine Low-Code-App für das Kandidatenmanagement. Auf AWS aufgesetzt, ermöglicht sie sichere Auslosungen und effiziente Nutzerverwaltung – für mehr Bürgerbeteiligung auf digitalem Weg. Es geht LOS: Bau einer Cloud-basierten Low-Code ApplikationZur Es geht LOS ReferenzDemokratie stärkendurch zufallsbasiertes Losverfahren Kandidaten für Bürgerräteper App gewinnen Mit Low Codein 5 Monaten zum Prototyp 
- 
						 Überwachung von Alarmen in IndustrieanlagenZur Referenz Überwachung von Alarmen in IndustrieanlagenZur ReferenzSicherheit in Industrieanlagen braucht Echtzeitüberblick. Wir entwickelten eine Live-Monitoring-Plattform, die Messgeräte vernetzt und Daten per Azure IoT und Kubernetes erfasst. In nur drei Monaten entstand ein skalierbares MVP: Alarme erscheinen in unter zehn Sekunden dank automatisierter Datenerfassung über Smartphone und Bluetooth. Überwachung von Alarmen in IndustrieanlagenZur Referenz3 JahreProjektdauer <3 Monatezum MVP Cloud-MigrationModernisierung & Umzug
- 
						 Planungssysteme: Optimierung der Auslastung von PresswerkenZur Referenz Planungssysteme: Optimierung der Auslastung von PresswerkenZur ReferenzMaximale Auslastung, minimale Kosten: Unser Kunde setzt auf ein zentrales Planungssystem für Presswerke. Seit über zehn Jahren begleiten wir die Weiterentwicklung mit .NET Core, GraphQL und PostgreSQL. Jetzt geht die Reise in die Cloud – für mehr Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz. Planungssysteme: Optimierung der Auslastung von PresswerkenZur Referenz>10 JahreKundenunterstützung Technologische ModernisierungCloud-ready PlattformEffizienz durch DatenStandortspezifische Kostenplanung
- 
						 Globales Bedarfsplanungssystem für ArbeitskräfteZur Referenz Globales Bedarfsplanungssystem für ArbeitskräfteZur ReferenzWie gelingt eine weltweit harmonisierte Arbeitskräfteplanung? Mit einer modernen Webanwendung auf Basis von Domain Driven Design und hexagonaler Architektur. Event Sourcing sorgt für transparente Nachvollziehbarkeit, Azure und Quarkus für Stabilität und Skalierbarkeit. Das Ergebnis: eine flexible, zukunftssichere Lösung. Globales Bedarfsplanungssystem für ArbeitskräfteZur ReferenzTeamgrößeBis zu 8 Mitarbeitende Domain Driven DesignEntwicklungsansatz Microsoft Azure Clouderlaubt leichtes Ausrollen neuer Versionen 
- 
						 DER Touristik: In 7 Monaten zum digitalen ReisebegleiterZur DER Touristik Referenz DER Touristik: In 7 Monaten zum digitalen ReisebegleiterZur DER Touristik ReferenzReiseinfos, Buchungen, Support – alles in einer App. MaibornWolff entwickelte mit Flutter eine plattformübergreifende Lösung für DER Touristik. In nur sieben Monaten entstand eine stabile App für iOS und Android, die mehrere Marken, Sprachen und Länder unterstützt. So geht Kundennähe auf Reisen. DER Touristik: In 7 Monaten zum digitalen ReisebegleiterZur DER Touristik Referenz7 Monatevom Kickoff zum Go Live iOS und Androiddigitale Reisebegleitung Whitelabelling-LösungUnkomplizierte Einbindung weiterer Marken, Sprachen und Länder 
- 
						-16-9.jpeg?width=1066&height=600&name=Header_Kuka%20(1)-16-9.jpeg) KUKA: UI-/UX-Design für eine App zur Lastdatenanalyse bei IndustrieroboternZur KUKA Referenz KUKA: UI-/UX-Design für eine App zur Lastdatenanalyse bei IndustrieroboternZur KUKA ReferenzWie reduziert man Support-Anfragen? Mit einer smarten UX! KUKA und MaibornWolff entwickelten eine webbasierte Applikation zur Lastdatenanalyse. Durch „Understand/Build/Learn“ erkannten wir früh Herausforderungen und validierten Lösungen für eine intuitive Nutzererfahrung. KUKA: UI-/UX-Design für eine App zur Lastdatenanalyse bei IndustrieroboternZur KUKA ReferenzMethodeProduct Experience Design KundenwunschEinfachere Interaktion zwischen Nutzern und System Unser ZielOptimierte Lastdatenanalyse, weniger Support-Anfragen, höhere Zufriedenheit
- 
						 DEKRA: Dank Co-Creation zur modernen Enterprise ArchitectureZur DEKRA Referenz DEKRA: Dank Co-Creation zur modernen Enterprise ArchitectureZur DEKRA ReferenzNeue IT für eine nachhaltige Zukunft: der globale Prüfkonzern musste seine IT-Landschaft modernisieren. Mit Co-Creation entstand eine harmonisierte Architektur und die EA Community fördert den länderübergreifenden Austausch, für eine starke IT bis 2025 – und darüber hinaus. DEKRA: Dank Co-Creation zur modernen Enterprise ArchitectureZur DEKRA ReferenzWichtigste Methode:Aufbau einer EA-Community Erstelltes KonzeptEnterprise Architecture Zusammenarbeitauf Augenhöhe 
- 
						 BMW Group: Remote Software Upgrade für FahrzeugeZur BMW Group Referenz BMW Group: Remote Software Upgrade für FahrzeugeZur BMW Group ReferenzKein Werkstattbesuch, kein Stress – dank Remote Software Upgrade bleiben BMW-Fahrzeuge weltweit „Over-the-Air“ aktuell. Seit über drei Jahren entwickelt und betreibt MaibornWolff das Backend für sichere Updates. Microservice-Architekturen und DevOps-Ansätze garantieren Stabilität, Performance und Sicherheit. BMW Group: Remote Software Upgrade für FahrzeugeZur BMW Group Referenz5 JahreProjektdauer Millionen Fahrzeugeerhalten neue Features dank "Over-the-Air"-Upgrade IT-Securitydank Remote Software Upgrade immer aktuell 
- 
						 digikoo: Eine Datenplattform für die Azure CloudZur digikoo Referenz digikoo: Eine Datenplattform für die Azure CloudZur digikoo ReferenzStrukturierte Geo-Daten, automatisierte Qualitätssicherung, nahtlose Bereitstellung – für Digikoo entwickelten wir eine leistungsstarke Snowflake-Datenplattform auf Azure. Sie erleichtert Data Scientists die Analyse und legt die Basis für präzise Prognosen und neue Use Cases. digikoo: Eine Datenplattform für die Azure CloudZur digikoo Referenz5 MonateProjektdauer Klimawendedigital planen und effizient umsetzen Foundation DatenplattformMicrosoft Azure Cloud 
- 
						 Creditreform: Sicherer Identitätsnachweis im WebZur Creditreform Referenz Creditreform: Sicherer Identitätsnachweis im WebZur Creditreform ReferenzOnline-Identitäten fälschungssicher prüfen und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit bewahren – CrefoTrust macht es möglich. Gemeinsam entwickelten wir eine Lösung, die mit Blockchain-Technologie und Proofs of Concept Vertrauen schafft. Personen- und Unternehmensdaten bleiben geschützt, während Verifizierungen reibungslos ablaufen. Creditreform: Sicherer Identitätsnachweis im WebZur Creditreform Referenz5 JahreProjektdauer Pilot Testsbasierend auf mehreren PoCs Dezentralisierte Identitätermöglicht die fälschungssichere Speicherung von Identitäten und Unternehmensinformationen 
- 
						 SMA: Entwicklung einer Web UI für ennexOS PlattformZur SMA Referenz SMA: Entwicklung einer Web UI für ennexOS PlattformZur SMA ReferenzEnergieflüsse optimieren, Kosten senken – seit 2016 entwickeln wir mit SMA Solar Technology die Web UI der ennexOS-Plattform. Sie digitalisiert Energiemanagementprozesse für über eine Million Nutzer:innen und verbindet smarte Lösungen für eine nachhaltige Energiezukunft. SMA: Entwicklung einer Web UI für ennexOS PlattformZur SMA ReferenzProjektdauerseit 2016 > 1.000Module und Komponenten in ennexOS Plattform > 7.000Sicherungstests 
- 
						 Weidmüller: Progression der Industrial Service PlattformZur Weidmüller Referenz Weidmüller: Progression der Industrial Service PlattformZur Weidmüller ReferenzIoT trifft Agilität – Weidmüller und MaibornWolff entwickelten die easyConnect-Plattform für Fernzugriff, Datenvisualisierung und Machine Learning. Nach intensiver Exploration entstand ein MVP, begleitet von einem crossfunktionalen Scrum-Team. So wird Industrial IoT smarter und effizienter. Weidmüller: Progression der Industrial Service PlattformZur Weidmüller Referenz12 Monatebis zum MVP 8 Wochen Analysevon fachlichen, technischen und organisatorischen Faktoren Innovatives Portalfür End-to-End-Lösungen 
- 
						 BMW Group: Virtual Reality lässt Konzeption von Fahrzeugen erlebbar werdenMehr erfahren BMW Group: Virtual Reality lässt Konzeption von Fahrzeugen erlebbar werdenMehr erfahrenVom ersten Entwurf bis zur Serienfertigung – BMW nutzt VR, um den gesamten Entwicklungsprozess zu veranschaulichen. Auf Basis der Unreal Engine visualisiert eine einheitliche Plattform Designs und Abläufe. Das spart Hardware-Prototypen und ermöglicht ortsunabhängige Zusammenarbeit. MaibornWolff treibt die Entwicklung und Integration dieser VR-Use-Cases maßgeblich voran. BMW Group: Virtual Reality lässt Konzeption von Fahrzeugen erlebbar werdenMehr erfahren3,2 JahreProjektdauer Zusammenarbeitortsunabhängig und virtuell Infrastrukturdank Cloud skalierbar und erweiterbar 
- 
						 Reiseinformationssysteme: 25 Prozent eingesparte Cloud-Kosten und stabiler Betrieb dank FinOpsZur FinOps Referenz Reiseinformationssysteme: 25 Prozent eingesparte Cloud-Kosten und stabiler Betrieb dank FinOpsZur FinOps ReferenzCloud-Transparenz und FinOps-Governance für ein vernetztes Reiseinformationssystem – mit klar messbaren Einsparungen und weniger Betriebsrisiko. Reiseinformationssysteme: 25 Prozent eingesparte Cloud-Kosten und stabiler Betrieb dank FinOpsZur FinOps ReferenzCloud-Betriebskostenum 25% reduziert Reduktionder Verfügbarkeitszonen in der Entwicklungsumgebung Zeitgesteuertes Abschaltender Entwicklungsumgebung 
- 
						 Lieferkettenmanagement: Senkung der Cloud-Betriebskosten um 50 Prozent durch FinOpsZur FinOps Referenz Lieferkettenmanagement: Senkung der Cloud-Betriebskosten um 50 Prozent durch FinOpsZur FinOps ReferenzFür ein international agierendes Industrieunternehmen haben wir das Lieferkettenmanagementsystem durch Prozessmodernisierung, verbessertes Monitoring, Automatisierung und Rightsizing skalierbar und robuster gemacht. Durch gezielte Optimierungen der Infrastruktur ließen sich Überdimensionierung und unnötige Ressourcen abbauen – die Plattform läuft stabiler. Lieferkettenmanagement: Senkung der Cloud-Betriebskosten um 50 Prozent durch FinOpsZur FinOps ReferenzSenkungder Cloud-Betriebskosten Schnellzum neuen Release Mehr Transparenzund Kontrolle 
 
		Cloud-Kosten unter Kontrolle
Quick Wins & strategische Hebel für IT-Führungskräfte
 
		So läuft die Cloud-Migration mit MaibornWolff ab
Jede Cloud-Migration ist einzigartig – abhängig von Ihrer Unternehmensgröße, Ihrer IT-Infrastruktur und Ihren individuellen Zielen. Deshalb gibt es bei uns keine Standardlösungen. Gemeinsam mit unseren Cloud-Expert:innen analysieren wir Ihre Anforderungen, setzen klare Prioritäten und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie. Als End-to-End-Partner begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Analyse bis zum langfristigen Betrieb Ihrer Cloud-Umgebung.
Einführung und Bestandsaufnahme
Der erste Schritt: Verstehen, was Sie brauchen. In intensiven Workshops entwickeln wir ein gemeinsames Verständnis Ihrer IT-Landschaft und Migrationsoptionen. Durch einen Cloud-Readiness-Check, Analyse-Sessions, DevOps-Workshops und Migration-Hackathons identifizieren wir die effizientesten Wege für eine erfolgreiche Cloud-Migration.
Planung und PoC-Entwicklung
Jetzt wird es konkret: Wir erstellen eine detaillierte Migrationsstrategie und validieren diese mit einem Proof of Concept (PoC). Dazu gehören Migrations-Workshops, das Setup der Landing Zone sowie die Entwicklung und Implementierung eines MVPs, um die optimale Lösung für Ihr Unternehmen zu testen.
Migration in die Cloud
